Hace años que quiero subir al Toubkal, la montaña más alta de Marruecos.
| Tubqal | ||
|---|---|---|
El pico más alto del Toubqal
|
||
| País(es) | ||
| Coordenadas | 31°03′43″N 7°54′58″O / 31.061944444444, -7.9161111111111Coordenadas: 31°03′43″N 7°54′58″O / 31.061944444444, -7.9161111111111 | |
| Altitud | 4.167 m | |
| Prominencia | 3.755 m | |
| Cordillera | Atlas | |
| Primera ascensión | 12 de junio de 1923 por Marquis de Segonzac, V. Berger, y H. Dolbeau | |
| Ruta | Sur (verano) | |
| Aislamiento topográfico | 2.078 kilómetros | |
| Seguir leyendo en Wikipedia | ||
Logística
- día: subida hasta el refugio.
- día: descanso y aclimatización.
- día: subida al Toubkal.
- día: bajada al refugio y si es posible hasta Imlil.
Mapa
Galería de fotos
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Custom_HTML»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»LSOW_Accordion_Widget»][/siteorigin_widget]




